业务分析 · 渗透率

渗透率数据看板

拼好饭 · 2026年7月 · 数据截至7月15日
📌 渗透率超标规则: E类城市 > 23% 超标 · F类城市 > 25% 超标 · G类城市 > 15% 超标
拼好饭是亏损项目,渗透率越低越好,超过上限意味着亏损过高
当前渗透率
20.06%
正常
32
超标
12
日环比
-0.76%
单均代补
¥2.53

📈 每日PHF渗透率趋势

📊 各级别(E/F/G)渗透率趋势

💰 每日单均代补趋势

📊 各级别(E/F/G)代补趋势

📍 区域分析
区域 城市数 渗透率 自取率 超标 单均代补
江西一区414.65%8.17%1¥2.79
江西二区1122.34%7.61%5¥2.59
川藏一区524.14%5.13%1¥2.54
川藏二区310.17%4.49%0¥2.49
川藏三区418.06%3.96%0¥2.54
粤海区域424.75%8.75%2¥1.83
湖北区域616.78%8.74%0¥2.63
河南区域234.79%6.65%2¥2.59
黔渝区域414.21%3.71%0¥2.57
福建区域128.92%5.85%1¥2.65
💰 代补区域分析
区域 城市数 单均代补 较均值 水平
江西一区4¥2.79+0.26偏高
福建区域1¥2.65+0.12正常
湖北区域6¥2.63+0.10正常
江西二区11¥2.59+0.06正常
河南区域2¥2.59+0.06正常
黔渝区域4¥2.57+0.04正常
川藏一区5¥2.54+0.01正常
川藏三区4¥2.54+0.01正常
川藏二区3¥2.49-0.04正常
粤海区域4¥1.83-0.70偏低

均值按 KPI 当前单均代补 ¥2.53;代补越高亏损压力越大,按单均代补从高到低排序

📊 全部城市渗透率7月1-15日数据 全部
区域 城市 等级 当前 日环比 每日渗透率(1–15日)
河南区域虞城县F343.1%-1.444 44 44 43 41 45 48 45 44 45 43 42 45 45 43
粤海区域五华县F136.3%-0.738 39 38 40 39 41 39 37 38 39 37 37 39 37 36
江西二区南城县F332.5%+0.130 31 32 32 32 34 32 32 32 33 33 32 34 32 32
川藏一区合江县F231.4%-0.031 31 32 32 31 33 33 32 31 32 31 31 32 31 31
江西二区信丰县F229.1%-0.629 28 29 27 26 28 27 26 27 27 27 28 28 29 29
福建区域宁德市E128.9%-0.831 31 31 29 28 30 30 28 29 28 24 25 29 29 29
江西二区分宜F328.4%-0.929 30 29 29 29 30 30 28 29 30 29 28 29 29 28
江西二区余干县F326.6%-1.025 27 27 26 26 26 26 26 28 27 26 26 27 28 27
河南区域永城市E326.5%-4.734 34 33 31 32 32 32 32 32 33 31 31 31 31 26
江西二区安义F325.9%-3.127 28 29 29 28 31 31 29 30 29 28 27 27 28 26
粤海区域饶平县F125.1%-1.029 29 26 26 26 28 26 27 27 28 26 26 27 26 25
江西二区铅山县F324.6%-0.426 26 25 25 26 26 26 25 25 25 24 24 25 25 25
粤海区域陆河县F324.4%-2.424 24 24 24 24 25 24 26 27 26 26 25 25 27 24
川藏一区叙永F324.3%-3.930 29 30 30 26 32 30 24 29 28 28 29 25 24 24
江西一区吉安市E224.1%-0.728 26 25 24 23 26 25 24 24 25 24 24 25 25 24
湖北区域武穴市F223.6%-0.923 25 25 23 22 27 25 24 23 24 21 20 23 24 24
湖北区域麻城市F223.3%+0.419 20 20 19 17 20 20 20 19 19 18 17 19 23 23
川藏一区彭州市E322.3%-1.022 23 22 21 22 22 23 23 23 22 21 21 23 23 22
川藏一区南溪F321.6%-3.524 24 24 25 21 25 25 22 24 25 24 24 22 23 22
川藏三区威远县F221.3%-3.225 25 24 25 23 25 25 24 24 26 24 24 23 23 21
江西二区兴国县F321.3%-1.523 24 23 23 23 23 24 22 23 23 21 23 24 23 21
川藏一区仁寿县E321.1%-0.923 23 23 23 23 23 24 23 23 23 22 22 22 22 21
黔渝区域石柱土家族自治县F221.0%-0.522 22 23 23 23 24 22 23 24 23 22 23 22 21 21
江西二区玉山县F220.9%-9.429 30 30 28 20 31 30 21 29 22 20 20 21 21 21
江西一区泰和县F320.3%-2.622 23 23 23 20 23 22 20 22 23 23 22 21 21 20
川藏三区江油市E319.4%-4.125 25 24 19 20 21 21 22 22 23 21 22 23 24 19
川藏三区邛崃市F118.0%-1.718 18 19 21 21 22 23 20 23 22 18 19 19 19 18
江西二区瑞金市F217.0%-7.024 25 26 24 18 25 24 18 24 18 17 17 17 17 17
湖北区域钟祥市F116.5%-1.919 19 18 17 17 19 20 19 19 19 18 18 18 18 16
黔渝区域贵定县G114.1%-3.619 19 19 20 18 20 19 17 19 17 18 17 17 16 14
湖北区域罗田县F313.8%+0.014 14 14 13 13 13 12 14 15 14 14 13 14 14 14
湖北区域随州E213.6%-0.714 15 16 16 15 18 18 18 15 16 13 13 15 14 14
川藏三区盐亭G113.5%-1.218 17 17 16 15 17 17 16 15 13 14 14 14 14 14
粤海区域乳源瑶族自治县G113.2%-0.013 14 13 14 14 14 15 14 14 12 13 12 13 13 13
江西二区上犹县G113.0%+0.314 14 15 12 12 12 14 13 15 13 11 12 13 11 13
川藏二区都江堰市E211.9%-1.614 14 14 13 13 14 14 13 14 13 11 12 13 14 12
黔渝区域三穗县G211.1%+0.711 11 11 12 11 12 13 12 10 11 12 10 11 10 11
黔渝区域息烽县G210.7%-3.515 15 14 15 12 14 15 13 16 15 13 12 11 11 11
川藏二区康定F310.4%+0.29 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10
湖北区域英山G19.8%-0.511 12 11 10 10 11 11 11 11 11 10 11 10 10 10
川藏二区昌都市F18.2%-0.79 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 9 8
江西一区大余县G27.6%-1.38 7 10 9 7 9 7 8 9 9 8 9 8 7 8
江西一区安福G16.6%-1.78 9 8 8 7 9 8 8 9 8 7 7 8 7 7
江西二区寻乌G16.5%-6.414 13 14 13 8 14 14 6 14 13 13 14 7 8 6
💰 全部城市代补7月1-15日数据 全部
区域 城市 等级 当前 日环比 每日代补(1–15日)
江西二区玉山县F2¥3.94-0.052.7 3.5 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.9 3.9 3.8 4.1 4.0 3.9
江西二区瑞金市F2¥3.53-0.212.7 2.7 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.7 3.6 3.7 3.7 3.5
江西二区信丰县F2¥3.08-0.052.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
江西一区大余县G2¥3.03-0.233.0 2.8 2.9 3.2 2.9 3.2 2.9 2.9 2.9 3.0 3.5 3.2 3.1 3.3 3.0
黔渝区域息烽县G2¥3.02-0.072.6 2.6 2.8 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 3.0 2.8 3.0 2.9 3.3 3.1 3.0
江西一区泰和县F3¥2.95-0.202.9 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 2.9 3.2 2.9
湖北区域麻城市F2¥2.91+0.012.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9
江西一区安福G1¥2.90+0.022.5 2.5 2.9 2.6 2.6 2.8 2.7 2.6 2.7 2.6 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9
川藏一区叙永F3¥2.88-0.112.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.7 2.8 2.8 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9
湖北区域钟祥市F1¥2.87-0.012.6 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9
湖北区域随州E2¥2.73-0.062.6 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7
河南区域永城市E3¥2.73+0.172.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7
江西二区上犹县G1¥2.71-0.352.7 2.8 3.0 2.7 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.8 2.7 2.9 2.8 3.1 2.7
川藏一区南溪F3¥2.69-0.102.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7
川藏三区威远县F2¥2.67-0.002.5 2.4 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.7 2.7 2.7
福建区域宁德市E1¥2.65-0.012.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.2 2.6 2.7 2.7 2.7
江西二区分宜F3¥2.61-0.072.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6
湖北区域武穴市F2¥2.57+0.182.3 2.2 2.3 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.4 2.6
江西二区铅山县F3¥2.57-0.022.2 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6
川藏三区江油市E3¥2.56-0.413.1 3.1 3.1 2.4 2.3 2.3 2.5 2.9 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.6
粤海区域五华县F1¥2.56-0.072.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
黔渝区域石柱土家族自治县F2¥2.55-0.082.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
江西二区安义F3¥2.55-0.112.4 2.4 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.7 2.6 2.6 2.7 2.6
江西二区兴国县F3¥2.55-0.052.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
江西二区南城县F3¥2.52-0.052.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5
川藏二区都江堰市E2¥2.51-0.092.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
黔渝区域贵定县G1¥2.50-0.102.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5
粤海区域陆河县F3¥2.49+0.042.2 2.3 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5
川藏二区昌都市F1¥2.49-0.042.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
川藏三区盐亭G1¥2.48+0.022.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5
江西二区余干县F3¥2.46-0.102.1 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5
川藏二区康定F3¥2.45-0.062.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
川藏三区邛崃市F1¥2.45-0.202.5 2.5 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.7 2.7 2.6 2.6 2.4
河南区域虞城县F3¥2.45-0.132.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.6 2.4
川藏一区彭州市E3¥2.44-0.062.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
川藏一区仁寿县E3¥2.43-0.122.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.4
湖北区域罗田县F3¥2.39-0.122.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4
湖北区域英山G1¥2.30-0.122.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3
江西一区吉安市E2¥2.28-0.112.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
川藏一区合江县F2¥2.27-0.122.2 2.2 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
粤海区域乳源瑶族自治县G1¥2.25-0.182.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3
黔渝区域三穗县G2¥2.22-0.082.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
粤海区域饶平县F1¥0.00+0.000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
江西二区寻乌G1¥0.00+0.000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

单均代补(元);红色 ≥ 均值 ¥2.46(1-15日),绿色明显低于均值;代补越高亏损压力越大