业务分析 · 渗透率
渗透率数据看板
📌 渗透率超标规则:
E类城市 > 23% 超标 · F类城市 > 25% 超标 · G类城市 > 15% 超标
拼好饭是亏损项目,渗透率越低越好,超过上限意味着亏损过高
拼好饭是亏损项目,渗透率越低越好,超过上限意味着亏损过高
当前渗透率
20.06%
正常
32
超标
12
日环比
-0.76%
单均代补
¥2.53
📈 每日PHF渗透率趋势
📊 各级别(E/F/G)渗透率趋势
💰 每日单均代补趋势
📊 各级别(E/F/G)代补趋势
📍 区域分析
| 区域 | 城市数 | 渗透率 | 自取率 | 超标 | 单均代补 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西一区 | 4 | 14.65% | 8.17% | 1 | ¥2.79 |
| 江西二区 | 11 | 22.34% | 7.61% | 5 | ¥2.59 |
| 川藏一区 | 5 | 24.14% | 5.13% | 1 | ¥2.54 |
| 川藏二区 | 3 | 10.17% | 4.49% | 0 | ¥2.49 |
| 川藏三区 | 4 | 18.06% | 3.96% | 0 | ¥2.54 |
| 粤海区域 | 4 | 24.75% | 8.75% | 2 | ¥1.83 |
| 湖北区域 | 6 | 16.78% | 8.74% | 0 | ¥2.63 |
| 河南区域 | 2 | 34.79% | 6.65% | 2 | ¥2.59 |
| 黔渝区域 | 4 | 14.21% | 3.71% | 0 | ¥2.57 |
| 福建区域 | 1 | 28.92% | 5.85% | 1 | ¥2.65 |
💰 代补区域分析
| 区域 | 城市数 | 单均代补 | 较均值 | 水平 |
|---|---|---|---|---|
| 江西一区 | 4 | ¥2.79 | +0.26 | 偏高 |
| 福建区域 | 1 | ¥2.65 | +0.12 | 正常 |
| 湖北区域 | 6 | ¥2.63 | +0.10 | 正常 |
| 江西二区 | 11 | ¥2.59 | +0.06 | 正常 |
| 河南区域 | 2 | ¥2.59 | +0.06 | 正常 |
| 黔渝区域 | 4 | ¥2.57 | +0.04 | 正常 |
| 川藏一区 | 5 | ¥2.54 | +0.01 | 正常 |
| 川藏三区 | 4 | ¥2.54 | +0.01 | 正常 |
| 川藏二区 | 3 | ¥2.49 | -0.04 | 正常 |
| 粤海区域 | 4 | ¥1.83 | -0.70 | 偏低 |
均值按 KPI 当前单均代补 ¥2.53;代补越高亏损压力越大,按单均代补从高到低排序
📊 全部城市渗透率7月1-15日数据 全部
| 区域 | 城市 | 等级 | 当前 | 日环比 | 每日渗透率(1–15日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南区域 | 虞城县 | F3 | 43.1% | -1.4 | |
| 粤海区域 | 五华县 | F1 | 36.3% | -0.7 | |
| 江西二区 | 南城县 | F3 | 32.5% | +0.1 | |
| 川藏一区 | 合江县 | F2 | 31.4% | -0.0 | |
| 江西二区 | 信丰县 | F2 | 29.1% | -0.6 | |
| 福建区域 | 宁德市 | E1 | 28.9% | -0.8 | |
| 江西二区 | 分宜 | F3 | 28.4% | -0.9 | |
| 江西二区 | 余干县 | F3 | 26.6% | -1.0 | |
| 河南区域 | 永城市 | E3 | 26.5% | -4.7 | |
| 江西二区 | 安义 | F3 | 25.9% | -3.1 | |
| 粤海区域 | 饶平县 | F1 | 25.1% | -1.0 | |
| 江西二区 | 铅山县 | F3 | 24.6% | -0.4 | |
| 粤海区域 | 陆河县 | F3 | 24.4% | -2.4 | |
| 川藏一区 | 叙永 | F3 | 24.3% | -3.9 | |
| 江西一区 | 吉安市 | E2 | 24.1% | -0.7 | |
| 湖北区域 | 武穴市 | F2 | 23.6% | -0.9 | |
| 湖北区域 | 麻城市 | F2 | 23.3% | +0.4 | |
| 川藏一区 | 彭州市 | E3 | 22.3% | -1.0 | |
| 川藏一区 | 南溪 | F3 | 21.6% | -3.5 | |
| 川藏三区 | 威远县 | F2 | 21.3% | -3.2 | |
| 江西二区 | 兴国县 | F3 | 21.3% | -1.5 | |
| 川藏一区 | 仁寿县 | E3 | 21.1% | -0.9 | |
| 黔渝区域 | 石柱土家族自治县 | F2 | 21.0% | -0.5 | |
| 江西二区 | 玉山县 | F2 | 20.9% | -9.4 | |
| 江西一区 | 泰和县 | F3 | 20.3% | -2.6 | |
| 川藏三区 | 江油市 | E3 | 19.4% | -4.1 | |
| 川藏三区 | 邛崃市 | F1 | 18.0% | -1.7 | |
| 江西二区 | 瑞金市 | F2 | 17.0% | -7.0 | |
| 湖北区域 | 钟祥市 | F1 | 16.5% | -1.9 | |
| 黔渝区域 | 贵定县 | G1 | 14.1% | -3.6 | |
| 湖北区域 | 罗田县 | F3 | 13.8% | +0.0 | |
| 湖北区域 | 随州 | E2 | 13.6% | -0.7 | |
| 川藏三区 | 盐亭 | G1 | 13.5% | -1.2 | |
| 粤海区域 | 乳源瑶族自治县 | G1 | 13.2% | -0.0 | |
| 江西二区 | 上犹县 | G1 | 13.0% | +0.3 | |
| 川藏二区 | 都江堰市 | E2 | 11.9% | -1.6 | |
| 黔渝区域 | 三穗县 | G2 | 11.1% | +0.7 | |
| 黔渝区域 | 息烽县 | G2 | 10.7% | -3.5 | |
| 川藏二区 | 康定 | F3 | 10.4% | +0.2 | |
| 湖北区域 | 英山 | G1 | 9.8% | -0.5 | |
| 川藏二区 | 昌都市 | F1 | 8.2% | -0.7 | |
| 江西一区 | 大余县 | G2 | 7.6% | -1.3 | |
| 江西一区 | 安福 | G1 | 6.6% | -1.7 | |
| 江西二区 | 寻乌 | G1 | 6.5% | -6.4 |
💰 全部城市代补7月1-15日数据
全部
| 区域 | 城市 | 等级 | 当前 | 日环比 | 每日代补(1–15日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西二区 | 玉山县 | F2 | ¥3.94 | -0.05 | |
| 江西二区 | 瑞金市 | F2 | ¥3.53 | -0.21 | |
| 江西二区 | 信丰县 | F2 | ¥3.08 | -0.05 | |
| 江西一区 | 大余县 | G2 | ¥3.03 | -0.23 | |
| 黔渝区域 | 息烽县 | G2 | ¥3.02 | -0.07 | |
| 江西一区 | 泰和县 | F3 | ¥2.95 | -0.20 | |
| 湖北区域 | 麻城市 | F2 | ¥2.91 | +0.01 | |
| 江西一区 | 安福 | G1 | ¥2.90 | +0.02 | |
| 川藏一区 | 叙永 | F3 | ¥2.88 | -0.11 | |
| 湖北区域 | 钟祥市 | F1 | ¥2.87 | -0.01 | |
| 湖北区域 | 随州 | E2 | ¥2.73 | -0.06 | |
| 河南区域 | 永城市 | E3 | ¥2.73 | +0.17 | |
| 江西二区 | 上犹县 | G1 | ¥2.71 | -0.35 | |
| 川藏一区 | 南溪 | F3 | ¥2.69 | -0.10 | |
| 川藏三区 | 威远县 | F2 | ¥2.67 | -0.00 | |
| 福建区域 | 宁德市 | E1 | ¥2.65 | -0.01 | |
| 江西二区 | 分宜 | F3 | ¥2.61 | -0.07 | |
| 湖北区域 | 武穴市 | F2 | ¥2.57 | +0.18 | |
| 江西二区 | 铅山县 | F3 | ¥2.57 | -0.02 | |
| 川藏三区 | 江油市 | E3 | ¥2.56 | -0.41 | |
| 粤海区域 | 五华县 | F1 | ¥2.56 | -0.07 | |
| 黔渝区域 | 石柱土家族自治县 | F2 | ¥2.55 | -0.08 | |
| 江西二区 | 安义 | F3 | ¥2.55 | -0.11 | |
| 江西二区 | 兴国县 | F3 | ¥2.55 | -0.05 | |
| 江西二区 | 南城县 | F3 | ¥2.52 | -0.05 | |
| 川藏二区 | 都江堰市 | E2 | ¥2.51 | -0.09 | |
| 黔渝区域 | 贵定县 | G1 | ¥2.50 | -0.10 | |
| 粤海区域 | 陆河县 | F3 | ¥2.49 | +0.04 | |
| 川藏二区 | 昌都市 | F1 | ¥2.49 | -0.04 | |
| 川藏三区 | 盐亭 | G1 | ¥2.48 | +0.02 | |
| 江西二区 | 余干县 | F3 | ¥2.46 | -0.10 | |
| 川藏二区 | 康定 | F3 | ¥2.45 | -0.06 | |
| 川藏三区 | 邛崃市 | F1 | ¥2.45 | -0.20 | |
| 河南区域 | 虞城县 | F3 | ¥2.45 | -0.13 | |
| 川藏一区 | 彭州市 | E3 | ¥2.44 | -0.06 | |
| 川藏一区 | 仁寿县 | E3 | ¥2.43 | -0.12 | |
| 湖北区域 | 罗田县 | F3 | ¥2.39 | -0.12 | |
| 湖北区域 | 英山 | G1 | ¥2.30 | -0.12 | |
| 江西一区 | 吉安市 | E2 | ¥2.28 | -0.11 | |
| 川藏一区 | 合江县 | F2 | ¥2.27 | -0.12 | |
| 粤海区域 | 乳源瑶族自治县 | G1 | ¥2.25 | -0.18 | |
| 黔渝区域 | 三穗县 | G2 | ¥2.22 | -0.08 | |
| 粤海区域 | 饶平县 | F1 | ¥0.00 | +0.00 | |
| 江西二区 | 寻乌 | G1 | ¥0.00 | +0.00 |
单均代补(元);红色 ≥ 均值 ¥2.46(1-15日),绿色明显低于均值;代补越高亏损压力越大